09年06月02日 | 8454 | 富邦媒 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 8.50000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 47.00 | 3.16 |
109年06月03日 | 9136 | 巨騰-DR | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.38340000 | 除權息資料 | 試算 | 97年第4季 | 0.00 | 0.00 |
109年06月08日 | 2467 | 志聖 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.50000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 16.31 | 0.56 |
109年06月09日 | 1218 | 泰山 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.90000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 13.81 | 0.26 |
109年06月09日 | 910322 | 康師傅-DR | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.27200000 | 除權息資料 | 試算 | 97年第4季 | 0.00 | 0.00 |
109年06月09日 | 9940 | 信義 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.20000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 14.18 | 0.05 |
109年06月10日 | 2406 | 國碩 | 權 | 0.00000000 | 0.38852739 | 尚未公告 | 0.00000000 | 除權息資料 | ---- | 109年第1季 | 7.54 | -2.75 |
109年06月10日 | 2548 | 華固 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 7.50000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 60.85 | 0.56 |
109年06月10日 | 3029 | 零壹 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.01013200 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 20.01 | 0.75 |
109年06月11日 | 1504 | 東元 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.99000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 27.70 | 0.23 |
109年06月11日 | 2890 | 永豐金 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.70000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 12.95 | 0.21 |
109年06月11日 | 3030 | 德律 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 3.30000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 23.90 | 1.14 |
109年06月11日 | 6491 | 晶碩 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.50000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 56.71 | 1.30 |
109年06月11日 | 8213 | 志超 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.54668000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 44.61 | 3.30 |
109年06月12日 | 1587 | 吉茂 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.50246300 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 17.65 | 0.09 |
109年06月12日 | 2006 | 東和鋼鐵 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.35000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 24.44 | 0.48 |
109年06月12日 | 2832 | 台產 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.00000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 23.56 | 0.36 |
109年06月12日 | 6579 | 研揚 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 3.20000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 52.13 | -0.33 |
109年06月12日 | 8482 | 商億-KY | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 6.03730300 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 28.77 | 0.20 |
109年06月15日 | 1611 | 中電 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.20000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 13.41 | 0.05 |
109年06月15日 | 1727 | 中華化 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 12.07 | -1.12 |
109年06月15日 | 2458 | 義隆 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 6.50000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 26.47 | 0.18 |
109年06月15日 | 2642 | 宅配通 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.20000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 18.92 | 0.57 |
109年06月15日 | 3416 | 融程電 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 3.00000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 30.43 | 0.73 |
109年06月15日 | 3563 | 牧德 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 10.00000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 39.61 | 5.30 |
109年06月15日 | 6581 | 鋼聯 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.60000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 30.86 | -0.04 |
109年06月16日 | 2347 | 聯強 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.60000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 26.97 | 1.08 |
109年06月16日 | 3167 | 大量 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.00000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 22.46 | 0.18 |
109年06月17日 | 1711 | 永光 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.30000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 13.74 | 0.12 |
109年06月17日 | 2404 | 漢唐 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 13.00000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 35.20 | 3.91 |
109年06月17日 | 6505 | 台塑化 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.90000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 31.43 | -1.05 |
109年06月18日 | 2020 | 美亞 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.85000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 13.76 | -0.02 |
109年06月18日 | 2330 | 台積電 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.50000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 64.64 | 4.51 |
109年06月18日 | 9924 | 福興 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.60000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 29.49 | 0.80 |
109年06月19日 | 1315 | 達新 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 3.65000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 40.48 | 0.05 |
109年06月23日 | 1319 | 東陽 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.80000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 37.33 | 0.63 |
109年06月23日 | 2301 | 光寶科 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 3.20000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 28.35 | 0.68 |
109年06月23日 | 9911 | 櫻花 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.65000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 21.99 | 0.75 |
109年06月29日 | 6282 | 康舒 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.10000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 17.90 | 0.04 |
109年06月30日 | 2450 | 神腦 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.45000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 23.00 | 0.35 |
109年07月09日 | 2313 | 華通 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.20000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 22.27 | 0.78 |
109年07月23日 | 6504 | 南六 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 4.50000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 44.40 | 1.96 |
109年09月17日 | 2330 | 台積電 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.50000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 64.64 | 4.51 |
2020年6月2日 星期二
富邦媒,巨騰-DR
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言