2020年6月27日 星期六
儘量在睡前那段時間能平靜、放鬆下來,至少能在睡前半個小時或一個小時之前就讓自己平靜放鬆下來。 睡前那段時間,
2020年6月3日 星期三
二○二六勞保基金破產已可預見,且因過去估算過於樂觀,破產大限可能再提前,二○二三年就會面臨提前擠兌潮,明年上半年是勞保年改完成最好時間。
二○二六勞保基金破產已可預見,且因過去估算過於樂觀,破產大限可能再提前,二○二三年就會面臨提前擠兌潮,明年上半年是勞保年改完成最好時間。
2020年6月2日 星期二
富邦媒,巨騰-DR
09年06月02日 | 8454 | 富邦媒 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 8.50000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 47.00 | 3.16 |
109年06月03日 | 9136 | 巨騰-DR | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.38340000 | 除權息資料 | 試算 | 97年第4季 | 0.00 | 0.00 |
109年06月08日 | 2467 | 志聖 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.50000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 16.31 | 0.56 |
109年06月09日 | 1218 | 泰山 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.90000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 13.81 | 0.26 |
109年06月09日 | 910322 | 康師傅-DR | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.27200000 | 除權息資料 | 試算 | 97年第4季 | 0.00 | 0.00 |
109年06月09日 | 9940 | 信義 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.20000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 14.18 | 0.05 |
109年06月10日 | 2406 | 國碩 | 權 | 0.00000000 | 0.38852739 | 尚未公告 | 0.00000000 | 除權息資料 | ---- | 109年第1季 | 7.54 | -2.75 |
109年06月10日 | 2548 | 華固 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 7.50000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 60.85 | 0.56 |
109年06月10日 | 3029 | 零壹 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.01013200 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 20.01 | 0.75 |
109年06月11日 | 1504 | 東元 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.99000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 27.70 | 0.23 |
109年06月11日 | 2890 | 永豐金 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.70000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 12.95 | 0.21 |
109年06月11日 | 3030 | 德律 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 3.30000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 23.90 | 1.14 |
109年06月11日 | 6491 | 晶碩 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.50000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 56.71 | 1.30 |
109年06月11日 | 8213 | 志超 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.54668000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 44.61 | 3.30 |
109年06月12日 | 1587 | 吉茂 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.50246300 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 17.65 | 0.09 |
109年06月12日 | 2006 | 東和鋼鐵 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.35000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 24.44 | 0.48 |
109年06月12日 | 2832 | 台產 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.00000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 23.56 | 0.36 |
109年06月12日 | 6579 | 研揚 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 3.20000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 52.13 | -0.33 |
109年06月12日 | 8482 | 商億-KY | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 6.03730300 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 28.77 | 0.20 |
109年06月15日 | 1611 | 中電 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.20000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 13.41 | 0.05 |
109年06月15日 | 1727 | 中華化 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 12.07 | -1.12 |
109年06月15日 | 2458 | 義隆 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 6.50000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 26.47 | 0.18 |
109年06月15日 | 2642 | 宅配通 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.20000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 18.92 | 0.57 |
109年06月15日 | 3416 | 融程電 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 3.00000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 30.43 | 0.73 |
109年06月15日 | 3563 | 牧德 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 10.00000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 39.61 | 5.30 |
109年06月15日 | 6581 | 鋼聯 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.60000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 30.86 | -0.04 |
109年06月16日 | 2347 | 聯強 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.60000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 26.97 | 1.08 |
109年06月16日 | 3167 | 大量 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.00000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 22.46 | 0.18 |
109年06月17日 | 1711 | 永光 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.30000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 13.74 | 0.12 |
109年06月17日 | 2404 | 漢唐 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 13.00000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 35.20 | 3.91 |
109年06月17日 | 6505 | 台塑化 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.90000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 31.43 | -1.05 |
109年06月18日 | 2020 | 美亞 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.85000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 13.76 | -0.02 |
109年06月18日 | 2330 | 台積電 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.50000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 64.64 | 4.51 |
109年06月18日 | 9924 | 福興 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.60000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 29.49 | 0.80 |
109年06月19日 | 1315 | 達新 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 3.65000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 40.48 | 0.05 |
109年06月23日 | 1319 | 東陽 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.80000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 37.33 | 0.63 |
109年06月23日 | 2301 | 光寶科 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 3.20000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 28.35 | 0.68 |
109年06月23日 | 9911 | 櫻花 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.65000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 21.99 | 0.75 |
109年06月29日 | 6282 | 康舒 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.10000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 17.90 | 0.04 |
109年06月30日 | 2450 | 神腦 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.45000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 23.00 | 0.35 |
109年07月09日 | 2313 | 華通 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.20000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 22.27 | 0.78 |
109年07月23日 | 6504 | 南六 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 4.50000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 44.40 | 1.96 |
109年09月17日 | 2330 | 台積電 | 息 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.50000000 | 除權息資料 | 試算 | 109年第1季 | 64.64 | 4.51 |
2020年4月28日 星期二
2020年3月29日 星期日
為緩解新冠肺炎疫情衝擊,除央行全面性降息一碼,行政院加碼要求公股銀行,針對自用住宅房貸餘額千萬以內再降息一碼,換算下來公股銀行房貸利率幾乎已貼近百分之一,青安貸款甚至低於百分之一,公股銀行房貸利率可說是「殺到見骨」,市場已掀起轉貸潮,房貸市場再度響起公、民銀房貸大戰的號角。 央行全面性降息一碼,行政院加碼要求
為緩解新冠肺炎疫情衝擊,除央行全面性降息一碼,行政院加碼要求公股銀行,針對自用住宅房貸餘額千萬以內再降息一碼,換算下來公股銀行房貸利率幾乎已貼近百分之一,青安貸款甚至低於百分之一,公股銀行房貸利率可說是「殺到見骨」,市場已掀起轉貸潮,房貸市場再度響起公、民銀房貸大戰的號角。
央行全面性降息一碼,行政院加碼要求公股銀行,針對自用住宅房貸餘額千萬以內再降息一碼。換言之,從四月起至九月底,在公股銀行有房貸的民眾利率可減兩碼。若以降息前無論公、民營銀行房貸利率約百分之一點七來計算,公股銀行降息後房貸利率降至百分之一點二。另公股銀行主辦、首購族專屬的財政部青年安心成家優惠貸款,利率最低下探百分之○點九四,更刷新史上最低紀錄。
銀行主管表示,央行降息一碼後,各家銀行放款多已足額反映,四月起公股銀行再加碼降一碼,若以房貸餘額一千萬元來看,在公股銀行貸款的民眾,利率降息兩碼後,每月可省下約四千元,但因為公股銀行加碼降息部分只有半年,因此預估民眾半年可省下兩萬元。青年安心成家優惠貸款,若貸足最高八百萬元,每月則可省下約三千元。
在省上萬元的誘因下,近期已有許多房貸族在詢問轉貸業務。住商不動產企研室經理徐佳馨表示,最近接獲非常多民眾詢問轉貸,「這情況非常罕見,過去從未見過。」雖然優惠只有半年,但許多舊貸族利率都還在百分之一點七,「這要不心動都難。」
徐佳馨提醒,此優惠只有半年,若轉貸所要付出的成本高於半年可省下的利息錢,就不一定適合轉貸。尤其是房貸快要還完的民眾,不如留在原貸款銀行,再看看能否向原銀行爭取優惠;但如果連成本加上去都划算,就可以考慮轉貸。
徐佳馨表示,轉貸需留意三大成本,包含原貸款銀行違約金、新貸款銀行手續費與代書費。轉貸時原貸款銀行會收取違約金,計算標準各銀行不同,一般銀行綁約期限約兩至三年,在轉貸前最好詢問清楚是否還在合約期間內,否則就會被收違約金。
轉貸到新銀行,新銀行也會收取手續費用,主要有四部分,包含房屋鑑價費、帳務管理費、徵信手續費、轉貸代償費等;另要額外支付代書代辦費及代塗銷費。也要注意新貸款銀行是否有額外條件,如搭配買房貸壽險或理財產品等。
央行全面性降息一碼,行政院加碼要求公股銀行,針對自用住宅房貸餘額千萬以內再降息一碼。換言之,從四月起至九月底,在公股銀行有房貸的民眾利率可減兩碼。若以降息前無論公、民營銀行房貸利率約百分之一點七來計算,公股銀行降息後房貸利率降至百分之一點二。另公股銀行主辦、首購族專屬的財政部青年安心成家優惠貸款,利率最低下探百分之○點九四,更刷新史上最低紀錄。
銀行主管表示,央行降息一碼後,各家銀行放款多已足額反映,四月起公股銀行再加碼降一碼,若以房貸餘額一千萬元來看,在公股銀行貸款的民眾,利率降息兩碼後,每月可省下約四千元,但因為公股銀行加碼降息部分只有半年,因此預估民眾半年可省下兩萬元。青年安心成家優惠貸款,若貸足最高八百萬元,每月則可省下約三千元。
在省上萬元的誘因下,近期已有許多房貸族在詢問轉貸業務。住商不動產企研室經理徐佳馨表示,最近接獲非常多民眾詢問轉貸,「這情況非常罕見,過去從未見過。」雖然優惠只有半年,但許多舊貸族利率都還在百分之一點七,「這要不心動都難。」
徐佳馨提醒,此優惠只有半年,若轉貸所要付出的成本高於半年可省下的利息錢,就不一定適合轉貸。尤其是房貸快要還完的民眾,不如留在原貸款銀行,再看看能否向原銀行爭取優惠;但如果連成本加上去都划算,就可以考慮轉貸。
徐佳馨表示,轉貸需留意三大成本,包含原貸款銀行違約金、新貸款銀行手續費與代書費。轉貸時原貸款銀行會收取違約金,計算標準各銀行不同,一般銀行綁約期限約兩至三年,在轉貸前最好詢問清楚是否還在合約期間內,否則就會被收違約金。
轉貸到新銀行,新銀行也會收取手續費用,主要有四部分,包含房屋鑑價費、帳務管理費、徵信手續費、轉貸代償費等;另要額外支付代書代辦費及代塗銷費。也要注意新貸款銀行是否有額外條件,如搭配買房貸壽險或理財產品等。
2020年2月11日 星期二
訂閱:
文章 (Atom)